Seedance 2.0 会员 SKU 每秒成本调研 V4
本版按你的最新口径重排:同一个产品的所有可见会员 SKU 聚在一起;月付、年付分开;团队版单独列出;Seedance 2.0 的 720P/1080P 扣费只取生成面板,不用充值页或会员页替代。
本次修正
本轮按公开可见页面重跑并刷新 USD/CNY 到 6.7948。已保留此前确认的生成面板扣费:OiiOii 720P 14 盒饭/秒;即梦 720P 14、1080P 33 积分/秒;Flova 720P 21、1080P 52 积分/秒。TapNow 年付 Basic / Pro 6k 已按当前公开页更新为 $90 / $360;Flova 年付额外 30% 积分继续并入周期可用积分。
生成面板扣费核验与 SKU 覆盖
| 产品 | SKU行数 | 可计算行数 | 状态 | 720P 积分/秒 | 1080P 积分/秒 | 面板证据说明 | 截图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LibTV | 20 | 20 | 生成面板确认 | 27 | 68 | Seedance 2.0 VIP 生成面板:720P 5s = 135 积分;1080P 5s = 340 积分。 | 证据1 · 证据2 |
| OiiOii | 16 | 16 | 720P 已补充确认 | 14 | - | 用户补充确认:Seedance 2.0 720P = 14 盒饭/秒;1080P 未确认,暂不计算。 | 证据1 |
| TapNow | 8 | 8 | 生成面板确认 | 24 | 60 | Canvas 生成节点:Seedance 2.0 720p 10s = 240 Tapies;1080p 10s = 600 Tapies。 | 证据1 · 证据2 |
| Jimeng | 10 | 9 | 生成面板确认 | 14 | 33 | 用户补充确认:Seedance 2.0 720P = 14 积分/秒;1080P = 33 积分/秒。 | 证据1 · 证据2 |
| Dreamina | 9 | 9 | 生成面板确认 | 22 | 54 | 生成面板:720P 4s = 88 credits;1080P 4s = 216 credits。 | 证据1 · 证据2 |
| Higgsfield | 8 | 6 | 生成面板确认 | 4.5 | 9 | 生成面板当前价:720p 10s = 45 credits;1080p 10s = 90 credits。 | 证据1 · 证据2 |
| Flova | 7 | 6 | 生成面板确认 | 21 | 52 | 用户补充确认:Seedance 2.0 720P = 21 积分/秒;1080P = 52 积分/秒。 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
LibTV
本轮公开页搜索能重新看到 viphome 年付创作会员卡,但月付与团队价未能在无交互条件下完整重展开;当前主表仍保留 2026-05-28 截图值,并补记本轮网页复核证据,需人工复核后再整体换新。
生成面板确认
20 个 SKU 行
| SKU组 | SKU | 周期 | 席位口径 | 首周期支付/RMB | 续费或稳定价/RMB | 每月积分 | 周期可用积分 | Seedance 面板扣费 | 720P 首周期 | 720P 稳定 | 1080P 首周期 | 1080P 稳定 | 赠送/备注 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创作会员 | 标准版 | 连续包月 | 1 | ¥66 / ¥66 | ¥66 / ¥66 | 1,500/月 | 1,500 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥1.19/s | ¥1.19/s | ¥2.99/s | ¥2.99/s | 月付无 Seedance 赠送;Happy Horse 1.0 限时 4 折 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 创作会员 | 进阶版 | 连续包月 | 1 | ¥199 / ¥199 | ¥199 / ¥199 | 4,600/月 | 4,600 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥1.17/s | ¥1.17/s | ¥2.94/s | ¥2.94/s | 月付无 Seedance 赠送;Happy Horse 1.0 限时 4 折 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 创作会员 | 高级版 | 连续包月 | 1 | ¥669 / ¥669 | ¥669 / ¥669 | 16,300/月 | 16,300 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥1.11/s | ¥1.11/s | ¥2.79/s | ¥2.79/s | 月付无 Seedance 赠送;Happy Horse 1.0 限时 4 折 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 创作会员 | 豪华版 | 连续包月 | 1 | ¥1,299 / ¥1299 | ¥1,299 / ¥1299 | 32,800/月 | 32,800 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥1.07/s | ¥1.07/s | ¥2.69/s | ¥2.69/s | 月付无 Seedance 赠送;Happy Horse 1.0 限时 4 折 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 创作会员 | 至尊版 | 连续包月 | 1 | ¥1,999 / ¥1999 | ¥1,999 / ¥1999 | 50,500/月 | 50,500 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥1.07/s | ¥1.07/s | ¥2.69/s | ¥2.69/s | 月付无 Seedance 赠送;Happy Horse 1.0 限时 4 折 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 创作会员 | 标准版 | 连续包年 | 1 | ¥569 / ¥569 | ¥599 / ¥599 | 1,500/月 | 18,000 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥0.85/s | ¥0.90/s | ¥2.15/s | ¥2.26/s | 无 Seedance 赠送;续费价单列,首周期赠送不并入。 | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 创作会员 | 进阶版 | 连续包年 | 1 | ¥1,099 / ¥1099 | ¥1,799 / ¥1799 | 4,600/月 | 55,200 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥0.54/s | ¥0.88/s | ¥1.35/s | ¥2.22/s | 无 Seedance 赠送;续费价单列,首周期赠送不并入。 | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 创作会员 | 高级版 | 连续包年 | 1 | ¥3,799 / ¥3799 | ¥5,099 / ¥5099 | 16,300/月 | 195,600 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥0.52/s | ¥0.70/s | ¥1.32/s | ¥1.77/s | 赠 5 条 Seedance 2.0 VIP 720P + 800 Lib Image;续费价单列,首周期赠送不并入。 | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 创作会员 | 豪华版 | 连续包年 | 1 | ¥6,399 / ¥6399 | ¥7,399 / ¥7399 | 32,800/月 | 393,600 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥0.44/s | ¥0.51/s | ¥1.11/s | ¥1.28/s | 赠 50 条 Seedance 2.0 VIP 720P + 50 条 Fast 720P + 3000 Lib Image;续费价单列,首周期赠送不并入。 | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 创作会员 | 至尊版 | 连续包年 | 1 | ¥8,499 / ¥8499 | 未展示 | 50,500/月 | 606,000 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥0.38/s | - | ¥0.95/s | - | 赠 80 条 Seedance 2.0 VIP 720P + 80 条 Fast 720P + 4800 Lib Image;续费价未在截图中稳定显示,稳定成本暂用首周期价旁路展示。 | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 团队版会员 | 标准版 | 按月购买 | 单席,页面默认20席 | ¥69 / ¥69 | ¥69 / ¥69 | 1,500/月 | 1,500 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥1.24/s | ¥1.24/s | ¥3.13/s | ¥3.13/s | 多席赠送 Seedance 2.0 VIP(720P),月付未展开具体数量;不并入主成本;默认 20 席合计 ¥1,380/月,单席倒推 ¥69/月 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 团队版会员 | 进阶版 | 按月购买 | 单席,页面默认20席 | ¥199 / ¥199 | ¥199 / ¥199 | 4,600/月 | 4,600 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥1.17/s | ¥1.17/s | ¥2.94/s | ¥2.94/s | 多席赠送 Seedance 2.0 VIP(720P),月付未展开具体数量;不并入主成本;默认 20 席合计 ¥3,980/月,单席倒推 ¥199/月 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 团队版会员 | 高级版 | 按月购买 | 单席,页面默认20席 | ¥689 / ¥689 | ¥689 / ¥689 | 16,300/月 | 16,300 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥1.14/s | ¥1.14/s | ¥2.87/s | ¥2.87/s | 多席赠送 Seedance 2.0 VIP(720P),月付未展开具体数量;不并入主成本;默认 20 席合计 ¥13,780/月,单席倒推 ¥689/月 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 团队版会员 | 豪华版 | 按月购买 | 单席,页面默认20席 | ¥1,199 / ¥1199 | ¥1,199 / ¥1199 | 32,800/月 | 32,800 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥0.99/s | ¥0.99/s | ¥2.49/s | ¥2.49/s | 多席赠送 Seedance 2.0 VIP(720P),月付未展开具体数量;不并入主成本;默认 20 席合计 ¥23,980/月,单席倒推 ¥1,199/月 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 团队版会员 | 至尊版 | 按月购买 | 单席,页面默认20席 | ¥1,699 / ¥1699 | ¥1,699 / ¥1699 | 50,500/月 | 50,500 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥0.91/s | ¥0.91/s | ¥2.29/s | ¥2.29/s | 多席赠送 Seedance 2.0 VIP(720P),月付未展开具体数量;不并入主成本;默认 20 席合计 ¥33,980/月,单席倒推 ¥1,699/月 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 团队版会员 | 标准版 | 按年购买 | 单席,页面默认20席 | ¥679 / ¥679 | 未展示 | 1,500/月 | 18,000 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥1.02/s | - | ¥2.57/s | - | 多席赠送 Seedance 2.0 VIP(720P),未展开具体数量;默认 20 席合计 ¥13,580/年,单席倒推 ¥679/年;团队年付续费价未单独展示。 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 团队版会员 | 进阶版 | 按年购买 | 单席,页面默认20席 | ¥1,299 / ¥1299 | 未展示 | 4,600/月 | 55,200 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥0.64/s | - | ¥1.60/s | - | 多席赠送 Seedance 2.0 VIP(720P),未展开具体数量;默认 20 席合计 ¥25,980/年,单席倒推 ¥1,299/年;团队年付续费价未单独展示。 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 团队版会员 | 高级版 | 按年购买 | 单席,页面默认20席 | ¥4,299 / ¥4299 | 未展示 | 16,300/月 | 195,600 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥0.59/s | - | ¥1.49/s | - | 多席赠送 Seedance 2.0 VIP(720P),未展开具体数量;默认 20 席合计 ¥85,980/年,单席倒推 ¥4,299/年;团队年付续费价未单独展示。 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 团队版会员 | 豪华版 | 按年购买 | 单席,页面默认20席 | ¥7,499 / ¥7499 | 未展示 | 32,800/月 | 393,600 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥0.51/s | - | ¥1.30/s | - | 20 席共赠 2600 条 Seedance 2.0;按首周期福利备注;默认 20 席合计 ¥149,980/年,单席倒推 ¥7,499/年;团队年付续费价未单独展示。 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 团队版会员 | 至尊版 | 按年购买 | 单席,页面默认20席 | ¥9,499 / ¥9499 | 未展示 | 50,500/月 | 606,000 | 720P 27 / 1080P 68 积分/秒 | ¥0.42/s | - | ¥1.07/s | - | 20 席共赠 4000 条 Seedance 2.0;按首周期福利备注;默认 20 席合计 ¥189,980/年,单席倒推 ¥9,499/年;团队年付续费价未单独展示。 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
OiiOii
本轮公开网页未稳定暴露定价卡,仍沿用 2026-05-28 截图中的个人/团队、月付/年付 SKU;已按 720P 14 盒饭/秒计算,1080P 未确认所以保留待确认。
720P 已补充确认
16 个 SKU 行
| SKU组 | SKU | 周期 | 席位口径 | 首周期支付/RMB | 续费或稳定价/RMB | 每月积分 | 周期可用积分 | Seedance 面板扣费 | 720P 首周期 | 720P 稳定 | 1080P 首周期 | 1080P 稳定 | 赠送/备注 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人会员 | BASE | 月付 | 1 | ¥83 / ¥83 | ¥83 / ¥83 | 1,000/月 | 1,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥1.16/s | ¥1.16/s | 待1080P确认 | 待1080P确认 | 最高一次性赠 1500 次 GPT-Image 2;非 Seedance | 证据1 · 证据2 |
| 个人会员 | STAR | 月付 | 1 | ¥239 / ¥239 | ¥239 / ¥239 | 3,000/月 | 3,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥1.12/s | ¥1.12/s | 待1080P确认 | 待1080P确认 | 最高一次性赠 3000 次 GPT-Image 2;非 Seedance | 证据1 · 证据2 |
| 个人会员 | PRO | 月付 | 1 | ¥509 / ¥509 | ¥509 / ¥509 | 8,000/月 | 8,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥0.89/s | ¥0.89/s | 待1080P确认 | 待1080P确认 | 最高一次性赠 4500 次 GPT-Image 2;非 Seedance | 证据1 · 证据2 |
| 个人会员 | APEX | 月付 | 1 | ¥999 / ¥999 | ¥999 / ¥999 | 18,000/月 | 18,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥0.78/s | ¥0.78/s | 待1080P确认 | 待1080P确认 | 最高一次性赠 6000 次 GPT-Image 2;非 Seedance | 证据1 · 证据2 |
| 个人会员 | BASE | 年付 | 1 | ¥999 / ¥999 | 未展示 | 1,000/月 | 12,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥1.17/s | - | 待1080P确认 | - | 最高一次性赠 1500 次 GPT-Image 2;非 Seedance | 证据1 · 证据2 |
| 个人会员 | STAR | 年付 | 1 | ¥2,868 / ¥2868 | 未展示 | 3,000/月 | 36,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥1.12/s | - | 待1080P确认 | - | 最高一次性赠 3000 次 GPT-Image 2;非 Seedance | 证据1 · 证据2 |
| 个人会员 | PRO | 年付 | 1 | ¥6,108 / ¥6108 | 未展示 | 8,000/月 | 96,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥0.89/s | - | 待1080P确认 | - | 最高一次性赠 4500 次 GPT-Image 2;非 Seedance | 证据1 · 证据2 |
| 个人会员 | APEX | 年付 | 1 | ¥11,988 / ¥11988 | 未展示 | 18,000/月 | 216,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥0.78/s | - | 待1080P确认 | - | 最高一次性赠 6000 次 GPT-Image 2;非 Seedance | 证据1 · 证据2 |
| 团队会员 | Team Lite | 团队月付 | 1 | ¥319 / ¥319 | ¥319 / ¥319 | 4,000/月 | 4,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥1.12/s | ¥1.12/s | 待1080P确认 | 待1080P确认 | 赠 50 次 Seedance 2.0,专属权益不并入主成本;月价来自团队会员截图月价展示,需二次核对是否为独立月付入口。 | 证据1 · 证据2 |
| 团队会员 | Team Plus | 团队月付 | 1 | ¥1,229 / ¥1229 | ¥1,229 / ¥1229 | 16,000/月 | 16,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥1.08/s | ¥1.08/s | 待1080P确认 | 待1080P确认 | 赠 120 次 Seedance 2.0,专属权益不并入主成本;月价来自团队会员截图月价展示,需二次核对是否为独立月付入口。 | 证据1 · 证据2 |
| 团队会员 | Team Pro | 团队月付 | 1 | ¥1,579 / ¥1579 | ¥1,579 / ¥1579 | 27,000/月 | 27,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥0.82/s | ¥0.82/s | 待1080P确认 | 待1080P确认 | 赠 240 次 Seedance 2.0,专属权益不并入主成本;月价来自团队会员截图月价展示,需二次核对是否为独立月付入口。 | 证据1 · 证据2 |
| 团队会员 | Team Max | 团队月付 | 1 | ¥2,479 / ¥2479 | ¥2,479 / ¥2479 | 46,000/月 | 46,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥0.75/s | ¥0.75/s | 待1080P确认 | 待1080P确认 | 赠 500 次 Seedance 2.0,专属权益不并入主成本;月价来自团队会员截图月价展示,需二次核对是否为独立月付入口。 | 证据1 · 证据2 |
| 团队会员 | Team Lite | 团队年付 | 1 | ¥3,828 / ¥3828 | 未展示 | 4,000/月 | 48,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥1.12/s | - | 待1080P确认 | - | 赠 50 次 Seedance 2.0,专属权益不并入主成本 | 证据1 · 证据2 |
| 团队会员 | Team Plus | 团队年付 | 1 | ¥14,748 / ¥14748 | 未展示 | 16,000/月 | 192,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥1.08/s | - | 待1080P确认 | - | 赠 120 次 Seedance 2.0,专属权益不并入主成本 | 证据1 · 证据2 |
| 团队会员 | Team Pro | 团队年付 | 1 | ¥18,948 / ¥18948 | 未展示 | 27,000/月 | 324,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥0.82/s | - | 待1080P确认 | - | 赠 240 次 Seedance 2.0,专属权益不并入主成本 | 证据1 · 证据2 |
| 团队会员 | Team Max | 团队年付 | 1 | ¥29,748 / ¥29748 | 未展示 | 46,000/月 | 552,000 | 720P 14 / 1080P - 盒饭/秒 | ¥0.75/s | - | 待1080P确认 | - | 赠 500 次 Seedance 2.0,专属权益不并入主成本 | 证据1 · 证据2 |
TapNow
本轮公开页重新确认了 Basic 与 Pro 6k 的月付/年付口径,且年付文案改为 Basic $90/年、Pro 6k $360/年;Ultimate/Max 以及 Pro 其他滑杆档仍未逐项复核。
生成面板确认
8 个 SKU 行
| SKU组 | SKU | 周期 | 席位口径 | 首周期支付/RMB | 续费或稳定价/RMB | 每月积分 | 周期可用积分 | Seedance 面板扣费 | 720P 首周期 | 720P 稳定 | 1080P 首周期 | 1080P 稳定 | 赠送/备注 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会员订阅 | Basic | 月付 | 1 | $15 / ¥102 | $15 / ¥102 | 1,500/月 | 1,500 | 720P 24 / 1080P 60 Tapies/秒 | ¥1.63/s | ¥1.63/s | ¥4.08/s | ¥4.08/s | 充值加购 $1=100 Tapies | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 会员订阅 | Pro 6k | 月付 | 1 | $60 / ¥408 | $60 / ¥408 | 6,000/月 | 6,000 | 720P 24 / 1080P 60 Tapies/秒 | ¥1.63/s | ¥1.63/s | ¥4.08/s | ¥4.08/s | Pro 滑杆另有 3.5k/9.5k/11.5k/20k 刻度,本次只确认 6k 价格 | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 会员订阅 | Ultimate | 月付 | 1 | $360 / ¥2446 | $360 / ¥2446 | 36,000/月 | 36,000 | 720P 24 / 1080P 60 Tapies/秒 | ¥1.63/s | ¥1.63/s | ¥4.08/s | ¥4.08/s | 充值加购 $1=120 Tapies | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 会员订阅 | Max | 月付 | 1 | $720 / ¥4892 | $720 / ¥4892 | 72,000/月 | 72,000 | 720P 24 / 1080P 60 Tapies/秒 | ¥1.63/s | ¥1.63/s | ¥4.08/s | ¥4.08/s | 充值加购 $1=130 Tapies | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 会员订阅 | Basic | 年付 | 1 | $90 / ¥612 | 未展示 | 1,500/月 | 18,000 | 720P 24 / 1080P 60 Tapies/秒 | ¥0.82/s | - | ¥2.04/s | - | 官方公开页显示 billed annually, total $90/year;充值加购 $1=115 Tapies | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 会员订阅 | Pro 6k | 年付 | 1 | $360 / ¥2446 | 未展示 | 6,000/月 | 72,000 | 720P 24 / 1080P 60 Tapies/秒 | ¥0.82/s | - | ¥2.04/s | - | 官方公开页显示 billed annually, total $360/year;Pro 滑杆另有 3.5k/9.5k/11.5k/20k 刻度,本次只确认 6k 价格 | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 会员订阅 | Ultimate | 年付 | 1 | $2,592 / ¥17612 | 未展示 | 36,000/月 | 432,000 | 720P 24 / 1080P 60 Tapies/秒 | ¥0.98/s | - | ¥2.45/s | - | 充值加购 $1=120 Tapies | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 会员订阅 | Max | 年付 | 1 | $5,184 / ¥35224 | 未展示 | 72,000/月 | 864,000 | 720P 24 / 1080P 60 Tapies/秒 | ¥0.98/s | - | ¥2.45/s | - | 充值加购 $1=130 Tapies | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
Jimeng
已按免费、连续包年、连续包月、单月购买分开;已按 720P 14 积分/秒、1080P 33 积分/秒计算。
生成面板确认
10 个 SKU 行
| SKU组 | SKU | 周期 | 席位口径 | 首周期支付/RMB | 续费或稳定价/RMB | 每月积分 | 周期可用积分 | Seedance 面板扣费 | 720P 首周期 | 720P 稳定 | 1080P 首周期 | 1080P 稳定 | 赠送/备注 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免费 | 免费 | 永久 | 1 | ¥0 / ¥0 | 未展示 | - | - | 720P 14 / 1080P 33 积分/秒 | 不计 | - | 不计 | - | 每天赠送积分;不进入付费成本 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 个人 | 基础会员 | 连续包年 | 1 | ¥659 / ¥659 | 未展示 | 725/月 | 8,700 | 720P 14 / 1080P 33 积分/秒 | ¥1.06/s | - | ¥2.50/s | - | 会员视频权益;每天赠送积分不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 个人 | 标准会员 | 连续包年 | 1 | ¥1,899 / ¥1899 | 未展示 | 2,210/月 | 26,520 | 720P 14 / 1080P 33 积分/秒 | ¥1.00/s | - | ¥2.36/s | - | 会员视频权益;每天赠送积分不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 个人 | 高级会员 | 连续包年 | 1 | ¥5,199 / ¥5199 | 未展示 | 6,160/月 | 73,920 | 720P 14 / 1080P 33 积分/秒 | ¥0.98/s | - | ¥2.32/s | - | 会员视频权益;每天赠送积分不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 个人 | 基础会员 | 连续包月 | 1 | ¥69 / ¥69 | ¥69 / ¥69 | 725/月 | 725 | 720P 14 / 1080P 33 积分/秒 | ¥1.33/s | ¥1.33/s | ¥3.14/s | ¥3.14/s | 会员视频权益;每天赠送积分不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 个人 | 标准会员 | 连续包月 | 1 | ¥199 / ¥199 | ¥199 / ¥199 | 2,210/月 | 2,210 | 720P 14 / 1080P 33 积分/秒 | ¥1.26/s | ¥1.26/s | ¥2.97/s | ¥2.97/s | 会员视频权益;每天赠送积分不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 个人 | 高级会员 | 连续包月 | 1 | ¥499 / ¥499 | ¥499 / ¥499 | 6,160/月 | 6,160 | 720P 14 / 1080P 33 积分/秒 | ¥1.13/s | ¥1.13/s | ¥2.67/s | ¥2.67/s | 会员视频权益;每天赠送积分不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 个人 | 基础会员 | 单月购买 | 1 | ¥79 / ¥79 | ¥79 / ¥79 | 725/月 | 725 | 720P 14 / 1080P 33 积分/秒 | ¥1.53/s | ¥1.53/s | ¥3.60/s | ¥3.60/s | 会员视频权益;每天赠送积分不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 个人 | 标准会员 | 单月购买 | 1 | ¥239 / ¥239 | ¥239 / ¥239 | 2,210/月 | 2,210 | 720P 14 / 1080P 33 积分/秒 | ¥1.51/s | ¥1.51/s | ¥3.57/s | ¥3.57/s | 会员视频权益;每天赠送积分不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 个人 | 高级会员 | 单月购买 | 1 | ¥649 / ¥649 | ¥649 / ¥649 | 6,160/月 | 6,160 | 720P 14 / 1080P 33 积分/秒 | ¥1.48/s | ¥1.48/s | ¥3.48/s | ¥3.48/s | 会员视频权益;每天赠送积分不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
Dreamina
已按 Yearly、Monthly、1-month 三类订阅 SKU 分开,生成面板价已确认。
生成面板确认
9 个 SKU 行
| SKU组 | SKU | 周期 | 席位口径 | 首周期支付/RMB | 续费或稳定价/RMB | 每月积分 | 周期可用积分 | Seedance 面板扣费 | 720P 首周期 | 720P 稳定 | 1080P 首周期 | 1080P 稳定 | 赠送/备注 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会员订阅 | Basic | Yearly | 1 | $194 / ¥1318 | 未展示 | 2,115/月 | 25,380 | 720P 22 / 1080P 54 credits/秒 | ¥1.14/s | - | ¥2.80/s | - | 每日 bonus credits;免费模型活动不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 会员订阅 | Standard | Yearly | 1 | $449 / ¥3051 | 未展示 | 5,220/月 | 62,640 | 720P 22 / 1080P 54 credits/秒 | ¥1.07/s | - | ¥2.63/s | - | 每日 bonus credits;免费模型活动不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 会员订阅 | Advanced | Yearly | 1 | $898 / ¥6102 | 未展示 | 11,580/月 | 138,960 | 720P 22 / 1080P 54 credits/秒 | ¥0.97/s | - | ¥2.37/s | - | 每日 bonus credits;免费模型活动不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 会员订阅 | Basic | Monthly | 1 | $20 / ¥136 | $20 / ¥136 | 2,115/月 | 2,115 | 720P 22 / 1080P 54 credits/秒 | ¥1.41/s | ¥1.41/s | ¥3.47/s | ¥3.47/s | 每日 bonus credits;免费模型活动不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 会员订阅 | Standard | Monthly | 1 | $47 / ¥319 | $47 / ¥319 | 5,220/月 | 5,220 | 720P 22 / 1080P 54 credits/秒 | ¥1.35/s | ¥1.35/s | ¥3.30/s | ¥3.30/s | 每日 bonus credits;免费模型活动不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 会员订阅 | Advanced | Monthly | 1 | $94 / ¥639 | $94 / ¥639 | 11,580/月 | 11,580 | 720P 22 / 1080P 54 credits/秒 | ¥1.21/s | ¥1.21/s | ¥2.98/s | ¥2.98/s | 每日 bonus credits;免费模型活动不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 会员订阅 | Basic | 1-month | 1 | $24 / ¥163 | $24 / ¥163 | 2,115/月 | 2,115 | 720P 22 / 1080P 54 credits/秒 | ¥1.70/s | ¥1.70/s | ¥4.16/s | ¥4.16/s | 一次性 1 个月;每日 bonus credits 不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 会员订阅 | Standard | 1-month | 1 | $56 / ¥381 | $56 / ¥381 | 5,220/月 | 5,220 | 720P 22 / 1080P 54 credits/秒 | ¥1.60/s | ¥1.60/s | ¥3.94/s | ¥3.94/s | 一次性 1 个月;每日 bonus credits 不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
| 会员订阅 | Advanced | 1-month | 1 | $113 / ¥768 | $113 / ¥768 | 11,580/月 | 11,580 | 720P 22 / 1080P 54 credits/秒 | ¥1.46/s | ¥1.46/s | ¥3.58/s | ¥3.58/s | 一次性 1 个月;每日 bonus credits 不并入 | 证据1 · 证据2 · 证据3 |
Higgsfield
本轮公开页检索仍能看到 Starter/Plus/Ultra 3k 的当前公开价与 Seedance 访问权限;Business 价格页正文未成功展开,按上轮证据保留并提示人工复核。
生成面板确认
8 个 SKU 行
| SKU组 | SKU | 周期 | 席位口径 | 首周期支付/RMB | 续费或稳定价/RMB | 每月积分 | 周期可用积分 | Seedance 面板扣费 | 720P 首周期 | 720P 稳定 | 1080P 首周期 | 1080P 稳定 | 赠送/备注 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会员订阅 | Starter | 月付 | 1 | $15 / ¥102 | $15 / ¥102 | 200/月 | 200 | 720P 4.5 / 1080P 9 credits/秒 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 无权限 | 仅 selected models;Seedance 2.0 正式版无权限 | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 会员订阅 | Plus | 月付 | 1 | $49 / ¥333 | $49 / ¥333 | 1,000/月 | 1,000 | 720P 4.5 / 1080P 9 credits/秒 | ¥1.50/s | ¥1.50/s | ¥3.00/s | ¥3.00/s | Seedance 2.0 / Fast full access | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 会员订阅 | Ultra 3k | 月付 | 1 | $129 / ¥877 | $129 / ¥877 | 3,000/月 | 3,000 | 720P 4.5 / 1080P 9 credits/秒 | ¥1.31/s | ¥1.31/s | ¥2.63/s | ¥2.63/s | Seedance 2.0 / Fast full access;Ultra 6k/9k 价格未逐项确认 | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
| 会员订阅 | Business | 月付/席 | 1 | $89 / ¥605 | $89 / ¥605 | 1,500/月 | 1,500 | 720P 4.5 / 1080P 9 credits/秒 | ¥1.81/s | ¥1.81/s | ¥3.63/s | ¥3.63/s | 2 seats 起;按单席积分单价计算 | 证据1 · 证据2 · 证据3 · 证据4 |
